Size Chart(inch)
Size | US | Bust | Length | Sleeve |
S | 4-6 | 45.7 | 23.6 | 16.7 |
M | 8-10 | 47.6 | 24.4 | 16.9 |
L | 12-14 | 49.6 | 25.2 | 17.1 |
XL | 16-18 | 52.8 | 26.0 | 17.3 |
XXL | 18-20 | 55.9 | 26.8 | 17.5 |
$ 38.60
$ 58.28
Save: $
Size Chart(inch)
Size | US | Bust | Length | Sleeve |
S | 4-6 | 45.7 | 23.6 | 16.7 |
M | 8-10 | 47.6 | 24.4 | 16.9 |
L | 12-14 | 49.6 | 25.2 | 17.1 |
XL | 16-18 | 52.8 | 26.0 | 17.3 |
XXL | 18-20 | 55.9 | 26.8 | 17.5 |
$ 62.09
$ 80.72
$ 25.80
$ 42.99
$ 91.00
$ 121.00
$ 44.82
$ 58.27
$ 40.13
$ 52.17
$ 46.00
$ 69.00
$ 42.70
$ 61.00
$ 40.74
$ 52.96
$ 37.00