Size Chart(inch)
Size | US | Bust | Length | Sleeve |
S | 4-6 | 45.7 | 23.6 | 16.7 |
M | 8-10 | 47.6 | 24.4 | 16.9 |
L | 12-14 | 49.6 | 25.2 | 17.1 |
XL | 16-18 | 52.8 | 26.0 | 17.3 |
XXL | 18-20 | 55.9 | 26.8 | 17.5 |
$ 38.60
$ 58.28
Save: $
Size Chart(inch)
Size | US | Bust | Length | Sleeve |
S | 4-6 | 45.7 | 23.6 | 16.7 |
M | 8-10 | 47.6 | 24.4 | 16.9 |
L | 12-14 | 49.6 | 25.2 | 17.1 |
XL | 16-18 | 52.8 | 26.0 | 17.3 |
XXL | 18-20 | 55.9 | 26.8 | 17.5 |
$ 55.99
$ 79.99
$ 53.00
$ 33.00
$ 66.68
$ 86.68
$ 42.99
$ 59.00
$ 95.00
$ 42.99
$ 51.50
$ 85.99
$ 55.18
$ 67.50
$ 75.00