Size Chart(inch)
Size | US | Bust | Length | Sleeve |
S | 4-6 | 45.7 | 23.6 | 16.7 |
M | 8-10 | 47.6 | 24.4 | 16.9 |
L | 12-14 | 49.6 | 25.2 | 17.1 |
XL | 16-18 | 52.8 | 26.0 | 17.3 |
XXL | 18-20 | 55.9 | 26.8 | 17.5 |
$ 38.60
$ 58.28
Save: $
Size Chart(inch)
Size | US | Bust | Length | Sleeve |
S | 4-6 | 45.7 | 23.6 | 16.7 |
M | 8-10 | 47.6 | 24.4 | 16.9 |
L | 12-14 | 49.6 | 25.2 | 17.1 |
XL | 16-18 | 52.8 | 26.0 | 17.3 |
XXL | 18-20 | 55.9 | 26.8 | 17.5 |
$ 94.95
$ 216.72
$ 37.00
$ 52.83
$ 98.00
$ 64.61
$ 83.99
$ 68.00
$ 40.00
$ 54.40
$ 70.72
$ 46.46
$ 60.40
$ 42.96
$ 55.85
$ 22.95
$ 24.95